Главная > Тензодатчики сжатия мембранные

| Модель датчика | Нагрузка, т | Класс точности |
|---|---|---|
| CAS LS | 2-100 | C1.5, C3 |
| CAS LSC | 2-100 | C3 |
| CAS MNC | 0,05-20 | C3 |
| CAS MNT | 50-500 | C3 |
| Модель датчика | Нагрузка, т | Класс точности |
|---|---|---|
| FLINTEC Q50 | 0,5-3 | GP |
| Модель датчика | Нагрузка, т (кг, klb) | Класс точности |
|---|---|---|
| KELI LFS-A | 10-40 | |
| KELI LFSB-A | 5-100 klb | |
| KELI LFSC-A | 1-20 | |
| KELI LFSCZ-M | 250-500 кг | |
| KELI LFSG | 2-10 | |
| KELI LFSK | 0,5-20 | |
| KELI LFSM | 50-100 | |
| KELI LFSMC-A | 10-20 | |
| KELI LFSQ | 10-60 | |
| KELI LFSREL | 60-100 | |
| KELI LWL | 5 | |
| KELI NHS-A | 1-150 | |
| KELI NHS-SS | 1-150 | |
| KELI NK-SS | 100-500 кг | |
| KELI NKE-SS | 200-500 lb | |
| KELI PB | 3,75-375 кг | |
| KELI YBS-A | 1-7,5 | |
| KELI YBSCN | 2,5-20 | |
| KELI YBSCP | 1-10 | |
| KELI YBSG-A | 1-2 | |
| KELI YBSGR-A | 3 | |
| KELI YBSK-A | 5 |
| Модель датчика | Нагрузка, т | Класс точности |
|---|---|---|
| HBM C2 | 0,05-50 | 0.1 |
| HBM C2A | 1-10 | C3 |
| HBM RTN | 1-470 | C3 |
| Модель датчика | Нагрузка, т | Класс точности |
|---|---|---|
| Zemic BM24R | 0,06-60 | C3 |
| Zemic H2A | 100-500 | |
| Zemic H2D | 5-20 | C2 |
| Zemic H2D3 | 1-50 | C2 |
| Zemic H2F | 1-50 | C1 |
| HM2D4 | 0,5-20 | C3 |
| Модель датчика | Нагрузка, т | Класс точности |
|---|---|---|
| Tedea-Huntleigh 220 | 5-50 | C1, C3 |
Тензодатчики мембранного типа («шайба») представляет собой цилиндр с высотой, меньшей диаметра. Мембранные датчики работают, как правило, на сжатие и очень редко на растяжение. Применяются для взвешивания бункеров, танков, силосов и прочих емкостей.
«Шайбы» применяются в разнообразных электронных весах и в других силоизмерительных и весоизмерительных системах.
Тензодатчики имеют номинальную нагрузку до 500 т.