Главная > Миниатюрные датчики ТОКВЕС
Особенности:
- Малые размеры
Наибольший предел измерения, кг | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200 | Рабочий диапазон температур, °С | -20..+80 |
Рабочий коэффициент передачи, мВ/В | 1.5±10% | Предельно допустимая нагрузка, % | 120 |
Класс точности, % | 0.5 | Разрушающая нагрузка, % | 150 |
Ползучесть за 30 мин, % | 1 | Рекомендуемое напряжение питания, В | 5 |
Баланс нуля, % | 2 | Макс. напряжение питания, В | 10 |
Температурный дрейф нуля, %/10°С | 0.18 | Класс защиты | IP64 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°С | 0.36 | Материал | Нержавеющая сталь |
Входное сопротивление, Ом | 350±10 | Длина кабеля,м |
1; 3 (новая партия) |
Выходное сопротивление, Ом | 350±5 | Диаметр кабеля,мм | 2-3 |
Наибольший предел измерения, кг | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000 | Рабочий диапазон температур, °С | -20..+80 |
Рабочий коэффициент передачи, мВ/В | 1.5±10% | Предельно допустимая нагрузка, % | 150 |
Класс точности, % | 0.5 | Разрушающая нагрузка, % | 200 |
Ползучесть за 30 мин, % | 1 | Рекомендуемое напряжение питания, В | 5 |
Баланс нуля, % | 2 | Макс. напряжение питания, В | 10 |
Температурный дрейф нуля, %/10°С | 0.18 | Класс защиты | IP64 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°С | 0.36 | Материал | Нержавеющая сталь |
Входное сопротивление, Ом | 350±10 | Длина кабеля, м |
1; 3 (новая партия) |
Выходное сопротивление, Ом | 350±5 | Диаметр кабеля, мм | 2 |
Наибольший предел измерения, кг | 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 500 | Рабочий диапазон температур, °С | -20..+80 |
Рабочий коэффициент передачи, мВ/В | 1.0±20% | Предельно допустимая нагрузка, % | 120 |
Класс точности, % | 1 | Разрушающая нагрузка, % | 200 |
Ползучесть за 30 мин, % | 0.5 | Рекомендуемое напряжение питания, В | не более 10 |
Баланс нуля, % | ±5 | Макс. напряжение питания, В | 15 |
Температурный дрейф нуля, %/10°С | 0.05 | Класс защиты | IP66 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°С | 0.05 | Материал | Нержавеющая сталь |
Входное сопротивление, Ом | 350±30 | Длина кабеля,м | 1/3 (новая партия) |
Выходное сопротивление, Ом | 350±5 | Диаметр кабеля,мм | 2(10-100кг); 3(200-500кг) |
Наибольший предел измерения, кг | 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100 | Рабочий диапазон температур, °С | -20..+80 |
Рабочий коэффициент передачи, мВ/В | 1±10% | Предельно допустимая нагрузка, % | 120 |
Класс точности, % | 1 | Разрушающая нагрузка, % | 150 |
Ползучесть за 30 мин, % | 1 | Рекомендуемое напряжение питания, В | 5 |
Баланс нуля, % | 2 | Макс. напряжение питания, В | 10 |
Температурный дрейф нуля, %/10°С | 0.18 | Класс защиты | IP64 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°С | 0.36 | Материал |
Нержавеющая сталь/ Алюминий (3 кг) |
Входное сопротивление, Ом | 1030±80 | Длина кабеля,м |
1; 3 (новая партия) |
Выходное сопротивление, Ом | 1030±80 | Диаметр кабеля,мм | 2 |
Наибольший предел измерения, кг | 3.75, 7.5, 15, 37.5, 75, 150, 375 | Рабочий диапазон температур, °С | -20..+50 |
Рабочий коэффициент передачи, мВ/В | 1.0±0.2 | Предельно допустимая нагрузка, % | 150 |
Класс точности, % | 0.03 | Разрушающая нагрузка, % | 300 |
Ползучесть за 30 мин, % | 0.02 | Рекомендуемое напряжение питания, В | не более 10 |
Баланс нуля, % | 3 | Макс. напряжение питания, В | 15 |
Температурный дрейф нуля, %/10°С | 0.02 | Класс защиты | IP65 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°С | 0.02 | Материал | Алюминий |
Входное сопротивление, Ом | 1220±15 | Длина кабеля,м | 0.5 |
Выходное сопротивление, Ом | 1000±5 | Диаметр кабеля,мм | 1.5х4 жилы |
Момент затяжки винтов, Нм | 10 |