Главная > Тензодатчики KELI

| Модель датчика | Нагрузка, т (klb) | Класс точности |
|---|---|---|
| KELI BT-A | 10-20 | |
| KELI BTGB-A | 12,5-30 | |
| KELI BTGE | 3 | |
| KELI BTGFC-A | 20 | |
| KELI BTL-A | 15 | |
| KELI BTQ-A | 1,5 | |
| KELI BTW-A | 1,5-10 | |
| KELI EDS-D | 10-40 | C3 |
| KELI GG-A | 2-60 | |
| KELI GGB(22)-A | 5 | |
| KELI GZLB-A | 2-20 | |
| KELI QS-A | 5-50 | C3 |
| KELI QS-D | 10-50 | |
| KELI QS-D H | 10-50 | |
| KELI QSB-A | 5-15 | |
| KELI QSB-SS | 5-15 | |
| KELI QSC-A | 5-100 klb | |
| KELI QSC-SS | 5-100 klb | |
| KELI QSEC-A | 50-75 klb | |
| KELI QSEC-SS | 50-75 klb | |
| KELI QSEF | 50-100 klb | |
| KELI QSF-A | 2-35 klb | |
| KELI QSF-SS | 2-35 klb | |
| KELI QSFB-A | 20 | |
| KELI QSFFB-ASS | 2,5-20 | |
| KELI QSG | 1-5 | |
| KELI QSG-A | 10-40 | |
| KELI QSGE-ASS | 20 | |
| KELI QSJ | 0,5-3 | |
| KELI QSJ-A | 0,5-3 | |
| KELI QSJ-SS | 0,5-3 | |
| KELI QSK-A | 10-60 | |
| KELI QSMC | 50-200 | |
| KELI QSN-A | 10-50 | |
| KELI QSNB-A | 10-30 | |
| KELI QSPG-A | 5 | |
| KELI QSPKB-A | 3 | |
| KELI QSZF-A | 15-30 |
| Модель датчика | Нагрузка, кг | Класс точности |
|---|---|---|
| KELI HSX-A | 5-500 | C3 |
| KELI HSX-AW | 50-500 | |
| KELI HSXB-A | 25-200 | |
| KELI HSXJ-A | 5-500 | |
| KELI HSXJ-SS | 5-500 |
| Модель датчика | Нагрузка, кг | Класс точности |
|---|---|---|
| KELI AMF | 0,4-2,0 | |
| KELI AMG | 2-35 | |
| KELI AMI | 6-200 | |
| KELI AMI | 50-500 | C3 |
| KELI AMIB | 10-100 | C3 |
| KELI AMIBK | 5-50 | C3 |
| KELI AMIE | 6-30 | C3 |
| KELI AMIF | 15-30 | C3 |
| KELI AMIQ | 50-1000 | C3 |
| KELI AMW | 0,5 | |
| KELI IL-A | 100-2000 | C2 |
| KELI IL-SS | 50-2000 | C2 |
| KELI ILB | 50-2000 | |
| KELI ILC | 70-750 | |
| KELI ILCB | 200-1500 | |
| KELI ILCB | 40-800 | C3 |
| KELI ILE | 40-800 | C3 |
| KELI ILE-SS | 40-800 | C3 |
| KELI ILEB | 50-1000 | |
| KELI ILEG | 30-300 | |
| KELI ILEG-SS | 30-300 | |
| KELI ILF | 50-1000 | |
| KELI ILGB-A | 50-2000 | |
| KELI ILGB-SS | 50-2000 | |
| KELI ILJ | 300-1000 | |
| KELI ILK | 5-40 | C3 |
| KELI ILK-SS | 5-40 | C3 |
| KELI ILKB | 60-200 | |
| KELI ILY-SS | 8-100 | |
| KELI PB | 3,75-375 | |
| KELI SOK | 50-300 | |
| KELI UDAB | 50-400 | C3 |
| KELI UDAE | 300 | C3 |
| KELI UDB | 50-500 | C3 |
| KELI UDJ | 50-1000 | C3 |
| KELI UDN | 60-500 | C4 |
| KELI UDQ | 50-300 | C3 |
| KELI UDQC | 50-1000 | C3 |
| KELI UH | 20-50 | |
| KELI UHE | 12-60 | C3 |
| KELI US-A | 20-50 | |
| KELI US-SS | 20-50 | |
| KELI USW-SS | 10-100 | |
| KELI XSB | 50-2000 |
| Модель датчика | Нагрузка, кг (т, lb) | Класс точности |
|---|---|---|
| KELI CB | 100-2000 | C3 |
| KELI CBF | 1000-2000 | C3 |
| KELI MBB | 100-250 klb | |
| KELI MBBB | 50-250 | |
| KELI SB-A | 0,3-25 т | C2, C3, C4, C5 |
| KELI SB-SS | 0,3-25 т | C3 |
| KELI SBB | 0,5-2 т | |
| KELI SBI-A | 0,5-3 т | |
| KELI SBJ-A | 0,5-3 т | |
| KELI SBK | 1000 | |
| KELI SBO | 0,1-10 т | |
| KELI SBO-A | 0,1-10 т | C3 |
| KELI SBP-A | 10 т | C3 |
| KELI SBP-SS | 10 т | C3 |
| KELI SBT-A | 2,2-4,4 т | C3 |
| KELI SBT-SS | 2,2-4,4 т | C3 |
| KELI SBY-A | 1-20 т | С3 |
| KELI SBY-SS | 1-20 т | С3 |
| KELI SBZ | 0,5-10 т | С3 |
| KELI SBZ-A | 0,5-5 т | С3 |
| KELI SQB | 0,1-10 т | |
| KELI SQB-A | 0,1-10 т | С3 |
| KELI SQB-SS | 0,1-10 т | |
| KELI SQBB-A | 0,5-2 т | С3 |
| KELI SQBB-ASS | 0,5-2 т | С3 |
| KELI SQBB-SS | 0,5-2 т | С3 |
| KELI SQBC-A | 0,5-2 т | С3 |
| KELI SQBC-SS | 0,5-2,5 т | |
| KELI SQBK-A | 0,1-5 т | |
| KELI SQBL-A | 1-5 т | |
| KELI SQBL-SS | 1-2,5 т | |
| KELI SQBU | 0,5-5 т | |
| KELI SQBU-A | 0,5-5 т | |
| KELI SQBU-SS | 0,5-5 т | |
| KELI SQBY | 1-4 klb | |
| KELI SQBY-A | 1-4 klb | |
| KELI SQBY-SS | 1-4 klb | |
| KELI SQC-A | 0,5-5 т | С3 |
| KELI UDA | 50-800 | C3 |
| KELI UDAB | 50-400 | C3 |
| KELI UDAE | 300 | C3 |
| KELI UDB | 50-500 | C3 |
| KELI UDJ | 50-1000 | C3 |
| KELI UDN | 60-500 | C4 |
| KELI UDQ | 50-300 | C3 |
| KELI UDQC | 50-1000 | C3 |
| KELI UH | 20-50 | |
| KELI UHE | 12-60 | C3 |
| KELI US-A | 20-50 | |
| KELI US-SS | 20-50 | |
| KELI USW-SS | 10-100 | |
| KELI XSB | 50-2000 |
| Модель датчика | Нагрузка, т (кг, klb) | Класс точности |
|---|---|---|
| KELI DEC | 1-5 | |
| KELI DE | 1-5 | |
| KELI DEE-A | 0,1-3 | |
| KELI DEE-SS | 0,1-5 | |
| KELI DEF-A | 0,1-5 | |
| KELI DEFY | 0,25-20 klb | |
| KELI DEFY-SS | 0,25-20 klb | |
| KELI DEG | 50-100 кг | |
| KELI DEGB | 50-100 кг | |
| KELI DEGYB-A | 10-15 klb | |
| KELI DEL-A | 0,1-20 | |
| KELI DEL-SS | 0,1-20 | |
| KELI DEM | 50-100 кг | |
| KELI DEML | 5-200 кг | |
| KELI DER-A | 100-500 кг | |
| KELI DF | 3-5 | |
| KELI DFEB | 1-30 | |
| KELI DFFB | 3-7,5 | |
| KELI DG | 1-15 | |
| KELI DGBB-A | 2-10 | |
| KELI DSS | 0,1-1 | |
| KELI PST-A | 0,02-10 | C2, C3 |
| KELI PST-SS | 0,02-10 | C2, C3 |
| KELI PSTM-A | 2-8 | |
| KELI PSTP-H | 200-700 кг | |
| KELI XSCB | 1-100 кг | |
| KELI XSGB | 1-100 кг | |
| KELI BHS | 15-150 | |
| KELI NB-A | 2-3 | |
| KELI SCEB-A | 2-3 | |
| KELI SCNF-AX | 1-5 | |
| KELI SCNB-A | 1-2 | |
| KELI ZL | 1-5 |
| Модель датчика | Нагрузка, т (klb) | Класс точности |
|---|---|---|
| KELI HR | 5-50 | |
| KELI SDS | 10-60 | С3 |
| KELI SDS-D | 10-60 | С3 |
| KELI SZSC | 500 | |
| KELI ZSC-A | 10-400 | |
| KELI ZSC-SS | 10-400 | |
| KELI ZSCPB-XS | 20-100 | |
| KELI ZSE-A | 20-400 | |
| KELI ZSF-A | 10-50 | |
| KELI ZSF-SS | 10-50 | |
| KELI ZSFB-A | 10-50 | |
| KELI ZSFB-SS | 10-50 | |
| KELI ZSFC | 5-50 | |
| KELI ZSFL | 10-50 | |
| KELI ZSFN-A | 30-45 | |
| KELI ZSFY-A | 10-60 | |
| KELI ZSGB-A | 5-30 | |
| KELI ZSGB-SS | 5-30 | |
| KELI ZSGBY-A | 5-30 | C2, C3 |
| KELI ZSGBY-SS | 5-30 | C2, C3 |
| KELI ZSJB-A | 25-90 | |
| KELI ZSJB-SS | 25-90 | |
| KELI ZSKB-A | 2-50 | |
| KELI ZSKB-SS | 2-50 | |
| KELI ZSL-A | 1-20т | |
| KELI ZSM-A | 5-20 | |
| KELI ZSMCB-A | 20-40 | |
| KELI ZSNC-A | 20-50 | |
| KELI ZSNG-A | 50-120 klb | |
| KELI ZSP-A | 40-300 | |
| KELI ZSWF-A | 10-60 | |
| KELI ZSWF-SS | 10-60 | |
| KELI ZSWFB-A | 10-60 | C3 |
| KELI ZSWFG-SS | 10-60 | C3 |
| KELI ZSWG-A | 10-60 | C3 |
| KELI ZSWG-SS | 10-60 | C3 |
| KELI ZSWKB-A | 10-40 | |
| KELI ZZS-A | 25-50 |
| Модель датчика | Нагрузка, т (кг, klb) | Класс точности |
|---|---|---|
| KELI LFS-A | 10-40 | |
| KELI LFSB-A | 5-100 klb | |
| KELI LFSC-A | 1-20 | |
| KELI LFSCZ-M | 250-500 кг | |
| KELI LFSG | 2-10 | |
| KELI LFSK | 0,5-20 | |
| KELI LFSM | 50-100 | |
| KELI LFSMC-A | 10-20 | |
| KELI LFSQ | 10-60 | |
| KELI LFSREL | 60-100 | |
| KELI LWL | 5 | |
| KELI NHS-A | 1-150 | |
| KELI NHS-SS | 1-150 | |
| KELI NK-SS | 100-500 кг | |
| KELI NKE-SS | 200-500 lb | |
| KELI PB | 3,75-375 кг | |
| KELI YBS-A | 1-7,5 | |
| KELI YBSCN | 2,5-20 | |
| KELI YBSCP | 1-10 | |
| KELI YBSG-A | 1-2 | |
| KELI YBSGR-A | 3 | |
| KELI YBSK-A | 5 |
Тензодатчики китайской компании KELI electric применяются в бюджетных весовых системах и отличаются невысокой стоимостью.
Компания Keli выпускает тензометрические датчики строго в соответствии с требованиями стандартов ISO9001, OIML.
Торговый Дом КубаньВес предлагает полную номенклатуру тензодатчиков Keli.
В большинстве случаев тензодатчики Keli могут быть использованы вместо продукции CAS.