Главная > Тезодатчики Tedea-Huntleigh

| Модель датчика | Нагрузка, т | Класс точности |
|---|---|---|
| Tedea-Huntleigh 4158 | 4,5-34 | C1 |
| Модель датчика | Нагрузка, кг | Класс точности |
|---|---|---|
| Tedea-Huntleigh 355 | 50-500 | C1, C3, C4 |
| Модель датчика | Нагрузка, кг (klb) | Класс точности |
|---|---|---|
| Tedea-Huntleigh 1002 | 0,5-20 | C1 |
| Tedea-Huntleigh 1002-K | 5-30 | C1 |
| Tedea-Huntleigh 1004 | 0,3-3,0 | C3 |
| Tedea-Huntleigh 1006 | 2-5 | C1, C3 |
| Tedea-Huntleigh 1010 | 3-90 | C3 |
| Tedea-Huntleigh 1015 | 3-90 | C3 |
| Tedea-Huntleigh 1022 | 3-200 | C1, C3 |
| Tedea-Huntleigh 1030 | 2-15 | C1, C2.5 |
| Tedea-Huntleigh 1033 | 10-30 | C1, C3, C6 |
| Tedea-Huntleigh 1040 | 5-100 | C1, C3 |
| Tedea-Huntleigh 1041 | 5-100 | C1, C3 |
| Tedea-Huntleigh 1042 | 1-250 | C1, C3, C6 |
| Tedea-Huntleigh 1130 | 7-100 | C1, C3 |
| Tedea-Huntleigh 1140 | 15-150 | C1, C3 |
| Tedea-Huntleigh 1142 | 10-200 | C1, C3 |
| Tedea-Huntleigh 1242 | 50-250 | C1, C3, C6 |
| Tedea-Huntleigh 1250 | 50-1500 | C1, C3 |
| Tedea-Huntleigh 1252 | 75-635 | C1, C3 |
| Tedea-Huntleigh 1260 | 50-1000 | C1, C3 |
| Tedea-Huntleigh 1263 | 50-635 | C1, C3 |
| Tedea-Huntleigh 1265 | 100-660 | C1, C6 |
| Tedea-Huntleigh 1320 | 1000-2000 | C1, C3 |
| Tedea-Huntleigh 1330 | 500-1000 | C1, C3 |
| Tedea-Huntleigh 1510 | 100-500 | C1, C4 |
| Tedea-Huntleigh 240 | 2-50 | C1, C3 |
| Tedea-Huntleigh 3410 | 250-2500 | C3, NTEP |
| Tedea-Huntleigh 3411 | 1000-2000 | C1, C3 |
| Tedea-Huntleigh 3420 | 5-10 klb | C3 |
| Tedea-Huntleigh 3421 | 5-10 klb | C3 |
| TEDEA-HUNTLEIGH 3510 | 500-5000 | C3, C6, NTEP |
| Tedea-Huntleigh 3520 | 500-2000 | C1, C3 |
| Tedea-Huntleigh 380 | 0,5-250 | C1, C4 |
| Tedea-Huntleigh 9010 | 3-90 | C3 |
| Модель датчика | Нагрузка, т | Класс точности |
|---|---|---|
| Tedea-Huntleigh 614 | 0,05-0,5 | C1, C3 |
| Tedea-Huntleigh 616 | 0,5-1 | C1, C3 |
| Tedea-Huntleigh 619 | 1,5-6 | C1, C3 |
| Tedea-Huntleigh 620 | 0,5-5 | C1, C2, C3 |
| Модель датчика | Нагрузка, т | Класс точности |
|---|---|---|
| Tedea-Huntleigh 120 | 3-50 | C1, C3 |
| Tedea-Huntleigh 121 | 10-50 | C1, C3 |
| Tedea-Huntleigh 122 | 50-150 |
| Модель датчика | Нагрузка, т | Класс точности |
|---|---|---|
| Tedea-Huntleigh 220 | 5-50 | C1, C3 |
Израильская компания Tedea-Huntleigh — известный произаодитель тензодатчиков и других силоизмерительных устройств.
Продукция TEDEA-HUNTLEIGH отличается высоким качеством и комплектностью поставок.
В Торговом Доме КубаньВес имеется широкий ассортимент тензодатчиков TEDEA-HUNTLEIGH.